Crear el ambiente perfecto en casa con el controlador RGB de control fácil y la aplicación Bluetooth
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | SL |
Certificación: | rohs, ce |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $2.20/pieces 100-499 pieces |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Tipo de artículo: | Cuerdas de luz, mando a distancia para bandas de luz RGB |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | RGB, RGB | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP20 |
Material del cuerpo de la lámpara: | el cobre | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | DC 12V 24V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 mm - 1200 mm | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 60 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Modo de control: | Control del APP, teledirigido | Tecnología de conectividad: | Bluetooth, DEFINITIVO, red local |
Nombre del producto: | Control remoto RGB 24 botones | Válvula de tensión: | 12V y 24V |
Tamaño: | 115 mm*48 mm*7 mm | Modo de conexión: | ánodo común |
Distancia de control remoto: | Distancia de detección libre de barrera de 65 pies | Método de control: | Aplicación móvil, control remoto de RF, control de llave |
Características: | Personalización de escena, función de temporizador, modos de música | Batería remota: | Celdas de aluminio CR2025 |
Descripción de producto
Descripción de los productos

Fácil uso para el control RGB
Conexiones múltiples y diferentes modos disponibles
SL Parámetro del producto | ||
Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Tipo de artículo | Controlador RGB para bandas de luz RGB | |
Color de la temperatura | RGB | |
El color | RGB | |
Tamaño | 115 mm*48 mm*7 mm | |
Cantidad de LED | 60 LEDs por m | |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | |
Chip de LED | 2811 | |
Potencia por metro | 4.8W/m - 9.6W/m | |
Eficiencia de la luz | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |
Ancho y profundidad del PCB | 2 Oz / 3 Oz | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | |
Disminución | Sí, con el oscurecedor. | |
Período de garantía | 3 años | |
Certificación | CE y EMC y LVD y RoHS y FCC y Reach |
Detalles Imágenes







Perfil de la empresa

Certificaciones

Técnica de fabricación


Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?Somos un fabricante profesional que se dedica a la investigación, desarrollo, venta y servicio de tira de luz LED, sensor de LED conmutador, luz de sensor de LED, adaptación de energía LED esquema de personalización. 2¿Cómo puedo conseguir las muestras para comprobar la calidad de sus productos? Después de la confirmación del precio, puede hacer consultas para obtener muestras para comprobar la calidad de nuestros productos. 3¿Cuánto tiempo tardamos en tener tu cotización? Por lo general, tendremos el presupuesto listo dentro de las 24 horas, una vez que recibimos sus consultas.Por favor, comparta su correo electrónico u otra información de contacto (Whatsapp / Wechat), para que podamos llegar a usted más fácilmente. 4¿Cuál es su plazo de entrega? Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puedes elegir el que sea más conveniente o rentable para ti. 5¿Cuándo puedo conseguir las muestras? Después de pagar el costo de flete de las muestras requeridas y el pedido comprado confirmado, le enviaremos las muestras dentro de 3-7 días. 6¿Cuánto tiempo toma la producción en masa? En general, el tiempo de producción es generalmente de alrededor de 15-20 días laborables. 7¿Qué condiciones de pago son aceptables? Aceptamos las siguientes condiciones de pago: Alibaba Trade Assurance, T/T, Paypal o Western Union, tarjeta de crédito. 8¿Ofrece garantía para sus productos? Ofrecemos un período de garantía de 3 años para nuestros productos. 9¿El precio en su sitio web es el precio de cierre? No, es principalmente como referencia. La cotización exacta se basará en sus requisitos. Por favor, no dude en contactarnos para obtener más detalles.
Quiere saber más detalles sobre este producto