Temperatura de color ajustable Luz de banda LED 120 LED/m Dual color 8MM No resistente al agua
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | SL |
Certificación: | EMC, rohs, ce, FCC, LVD |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 metros |
---|---|
Precio: | $1.28/meters 5-199 meters |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Tipo de artículo: | Secuencias ligeras |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | Entre 3000K y 6500K | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP20 |
Material del cuerpo de la lámpara: | electroplacas | Los demás productos: | 90 |
Válvula de entrada (V): | CA 220V (± el 10%) | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 120 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 110 | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 90 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos, medición in situ, diseño de DIALux evo, diseño LitePro DLX |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Peso del producto ((kg): | 0,02 | Modo de control: | Control táctil, control APP, control remoto, control del interruptor, control de voz, control del se |
Tecnología de conectividad: | defecto | Cantidad de LED: | 120 LEDs/m |
Utilización: | Residenciales | Modo de cambio: | Control remoto, botón manual, iluminación inteligente |
Emitiendo color: | Blanco cálido | Grado IP: | IP20/65/67/68 |
Fuente de luz LED: | Luz de banda LED SMD | Material: | de plástico |
Ancho del PCB: | 5m m 8m m | Potencia de la lámpara: | 6W/12W/20W |
Características: | Instalación fácil |
Descripción de producto
Descripción de los productos

Parámetro de luz de banda LED SMD2835 120 leds/m | ||||||||
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
Cantidad de LED por metro | 120 LED/m | |||||||
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | |||||||
Color de la temperatura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Potencia por metro | 4.8W/m - 9.6W/m | |||||||
El CRI | 70 / 80 / 90 | |||||||
Brillo por metro | 1440-1560LM/Menter | |||||||
Posibilidad de reflexión del PCB | 2 Oz / 3 Oz | |||||||
Ancho de la banda | 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm | |||||||
Paso de corte | 25 mm / 50 mm | |||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||
Certificación | El objetivo de la medida es garantizar que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica y que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica.0 | |||||||
Garantización | 3 años |
Detalles Imágenes




Resumen general






Nuestras ventajas

Certificaciones

Parámetros del producto


Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional que se dedica a la investigación, desarrollo, venta y servicio de tira de luz LED, sensor de LED conmutador, luz de sensor de LED, adaptación de energía LED esquema de personalización.
2¿Cómo puedo conseguir las muestras para comprobar la calidad de sus productos?
Después de la confirmación del precio, puede hacer consultas para obtener muestras para comprobar la calidad de nuestros productos.
3¿Cuánto tiempo tardamos en tener tu cotización?
Por lo general, tendremos el presupuesto listo dentro de las 24 horas, una vez que recibimos sus consultas.Por favor, comparta su correo electrónico u otra información de contacto (Whatsapp / Wechat), para que podamos llegar a usted más fácilmente.
4¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
5¿Cuándo puedo conseguir las muestras?
Después de pagar el costo de flete de las muestras requeridas y el pedido comprado confirmado, le enviaremos las muestras dentro de 3-7 días.
6¿Cuánto tiempo toma la producción en masa?
En general, el tiempo de producción es generalmente de alrededor de 15-20 días laborables.
7¿Qué condiciones de pago son aceptables?
Aceptamos las siguientes condiciones de pago: Alibaba Trade Assurance, T/T, Paypal o Western Union, tarjeta de crédito.
8¿Ofrece garantía para sus productos?
Ofrecemos un período de garantía de 3 años para nuestros productos.
9¿El precio en su sitio web es el precio de cierre?
No, es principalmente como referencia. La cotización exacta se basará en sus requisitos. Por favor, no dude en contactarnos para obtener más detalles.
Quiere saber más detalles sobre este producto