DC12V SMD2835 60D 8mm 1100-1200LM 12000K Ra70 Tabla de corte por inyección de luz LED para espejos inteligentes
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | SL |
Certificación: | EMC, rohs, ce, LVD |
Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad d |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
---|---|
Precio: | $0.48/meters 100-199 meters |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Tipo de artículo: | Cinturones de luz, LED de corte a presión |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | 12000K, 12000K. ¿Qué quieres decir? | Clasificación de propiedad intelectual: | Ip20, IP 20 |
Material del cuerpo de la lámpara: | De cobre, tablero para cortar a presión | Los demás productos: | 65 |
Válvula de entrada (V): | 12 V de corriente continua | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 115 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 1100 mm- 1200 mm | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 70 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, en sitio midiendo |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Peso del producto ((kg): | 0.06 | Modo de control: | Control táctil, control del interruptor, control del sensor |
Tecnología de conectividad: | defecto | Nombre del producto: | Cortar a presión 60Ds 12000K luz de banda LED |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 | El poder: | 6 a 8 vatios por metro |
Ancho del PCB: | 8mm | Cantidad de LED por metro: | 60 LEDs |
Tipo de LED: | SMD 2835 |
Descripción de producto
Descripción de los productos

8 mm de ancho de corte por die LED de luz de la franja
Precio más bajo e instalación fácil
SL Parámetros de la luz de banda de LED de la placa de corte a presión | ||
Modelo | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | |
Material del cuerpo de la lámpara | Tabla de corte a presión | |
Temperatura del color | 12000K | |
El color | Blanco frío | |
Indice de reproducción del color (ra>) | 70 | |
Cantidad de LED | 60 chips LED por m2 | |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | |
Chip de LED | SanAn chip de China o personalización | |
Walt verdadero por metro | 6-8W / m o personalización | |
Eficiencia de la luz | 1100-1200 lm/W | |
Ancho y profundidad del PCB | 8 mm y 2 oz de cobre | |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | |
Disminución | Sí, con el oscurecedor. | |
Tamaño | 5m / rollo, 10m / rollo | |
Certificación | El objetivo de la medida es garantizar que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica y que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica.0 |
Detalles Imágenes











Perfil de la empresa

Certificaciones

Técnica de fabricación


Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?Somos un fabricante profesional que se dedica a la investigación, desarrollo, venta y servicio de tira de luz LED, sensor de LED conmutador, luz de sensor de LED, adaptación de energía LED esquema de personalización. 2¿Cómo puedo conseguir las muestras para comprobar la calidad de sus productos? Después de la confirmación del precio, usted puede preguntar sobre la obtención de muestras para comprobar la calidad de nuestros productos. 3¿Cuánto tiempo tardamos en tener tu cotización? Por lo general, tendremos el presupuesto listo dentro de las 24 horas, una vez que recibimos sus consultas.Por favor, comparta su correo electrónico u otra información de contacto (WhatsApp / Wechat), para que podamos llegar a usted más fácilmente. 4¿Cuál es su plazo de entrega? Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puede elegir lo que sea más conveniente o rentable para usted. 5¿Cuándo puedo conseguir las muestras? Después de pagar el costo de flete de las muestras requeridas y el pedido comprado confirmado, le enviaremos las muestras dentro de 3-7 días. 6¿Cuánto tiempo toma la producción en masa? En general, el tiempo de producción es generalmente de alrededor de 15-20 días laborables. 7¿Qué condiciones de pago son aceptables? Aceptamos las siguientes condiciones de pago: Alibaba Trade Assurance, T/T, Paypal o Western Union, tarjeta de crédito. 8¿Ofrece garantía para sus productos? Ofrecemos un período de garantía de 3 años para nuestros productos. 9¿El precio en su sitio web es el precio de cierre? No, es principalmente como referencia. La cotización exacta se basará en sus requisitos. Por favor, no dude en contactarnos para obtener más detalles.
Quiere saber más detalles sobre este producto