12V WS2811 60Leds Mágico Digital Multicolor 5050 Direccionable RGB LED Strip Pixel Caliente Blanco IP20 Controlador de Decoración
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | SL |
Certificación: | EMC, rohs, ce, LVD |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 metros |
---|---|
Precio: | $1.80/meters 50-299 meters |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Tipo de artículo: | Las cuerdas de luz, Cob Led Light Strip |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | Rojo, RGB | Clasificación de propiedad intelectual: | Ip20, IP 20 |
Material del cuerpo de la lámpara: | el cobre | Los demás productos: | 85 |
Válvula de entrada (V): | DC 24V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 22 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 1000 mm- 1100 mm | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Modo de control: | Control táctil, control del interruptor, control del sensor | Tecnología de conectividad: | defecto |
Nombre del producto: | COB-320Ds Luz de banda LED roja | Válvula de tensión: | 24 VDC |
Material: | PWB de cobre | El poder: | 3-18 vatios por metro |
Ancho del PCB: | 8mm | Ángulo de visión: | Ángulo de visión de 180 grados |
Características: | Instalación fácil |
Descripción de producto
Descripción de los productos

Parámetro de luz de banda LED SMD2835 120 leds/m | ||||||||
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
Cantidad de LED por metro | 120 LED/m | |||||||
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | |||||||
Color de la temperatura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Potencia por metro | 4.8W/m - 9.6W/m | |||||||
El CRI | 70 / 80 / 90 | |||||||
Brillo por metro | 1440-1560LM/Menter | |||||||
Posibilidad de reflexión del PCB | 2 Oz / 3 Oz | |||||||
Ancho de la banda | 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm | |||||||
Paso de corte | 25 mm / 50 mm | |||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||
Certificación | El objetivo de la medida es garantizar que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica y que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica.0 | |||||||
Garantización | 3 años |
Detalles Imágenes




Resumen general






Nuestras ventajas

Certificaciones

Parámetros del producto


Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional que se dedica a la investigación, desarrollo, venta y servicio de tira de luz LED, sensor de LED conmutador, luz de sensor de LED, adaptación de energía LED esquema de personalización.
2¿Cómo puedo conseguir las muestras para comprobar la calidad de sus productos?
Después de la confirmación del precio, puede hacer consultas para obtener muestras para comprobar la calidad de nuestros productos.
3¿Cuánto tiempo tardamos en tener tu cotización?
Por lo general, tendremos el presupuesto listo dentro de las 24 horas, una vez que recibimos sus consultas.Por favor, comparta su correo electrónico u otra información de contacto (Whatsapp / Wechat), para que podamos llegar a usted más fácilmente.
4¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
5¿Cuándo puedo conseguir las muestras?
Después de pagar el costo de flete de las muestras requeridas y el pedido comprado confirmado, le enviaremos las muestras dentro de 3-7 días.
6¿Cuánto tiempo toma la producción en masa?
En general, el tiempo de producción es generalmente de alrededor de 15-20 días laborables.
7¿Qué condiciones de pago son aceptables?
Aceptamos las siguientes condiciones de pago: Alibaba Trade Assurance, T/T, Paypal o Western Union, tarjeta de crédito.
8¿Ofrece garantía para sus productos?
Ofrecemos un período de garantía de 3 años para nuestros productos.
9¿El precio en su sitio web es el precio de cierre?
No, es principalmente como referencia. La cotización exacta se basará en sus requisitos. Por favor, no dude en contactarnos para obtener más detalles.
Quiere saber más detalles sobre este producto