3- DC12V24V 60leds 8mm10mm 3000k 4000k 6500k Electroplate SMD2835 Luz de banda LED para decoración de interiores
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | Hangzhou Shenlan Photoelectric Technology Co., Ltd |
Certificación: | rohs, ce |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 metros |
---|---|
Precio: | $0.96/meters 5-199 meters |
Información detallada |
|||
Aplicación: | En el interior | Tipo de artículo: | Secuencias ligeras |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | Entre 3000K y 6500K | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP20 |
Material del cuerpo de la lámpara: | electroplacas | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | 12 V de corriente continua | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 115 |
Garantización (año): | 3 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 30000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | 20 - 70 años | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Modo de control: | Control del interruptor, otro | Nombre del producto: | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones. |
Cantidad de LED: | 60 LEDs/m | Ancho: | 8mm |
El CRI: | R80 | Color: | 3000-6500K |
Válvula de tensión: | 24V/12V | Palabra clave: | banda de iluminación |
Utilización: | Decoración interior |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Parámetro de luz de banda LED SMD2835 120 leds/m | ||||||||
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
Cantidad de LED por metro | 120 LED/m | |||||||
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | |||||||
Color de la temperatura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Potencia por metro | 4.8W/m - 9.6W/m | |||||||
El CRI | 70 / 80 / 90 | |||||||
Brillo por metro | 1440-1560LM/Menter | |||||||
Posibilidad de reflexión del PCB | 2 Oz / 3 Oz | |||||||
Ancho de la banda | 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm | |||||||
Paso de corte | 25 mm / 50 mm | |||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||
Certificación | El objetivo de la medida es garantizar que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica y que los productos estén protegidos contra la contaminación atmosférica.0 | |||||||
Garantización | 3 años |
Detalles Imágenes




Resumen general






Nuestras ventajas

Certificaciones

Parámetros del producto


Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
1¿ Cómo puedo conseguir la muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar la calidad de nuestros productos.Le proporcionaremos una muestra de forma gratuita siempre y cuando pueda pagar el flete expreso.
2¿ Cuánto puedo conseguir el precio?
Por lo general, citar dentro de las 24 horas después de que recibimos su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor díganos en su correo electrónico para que consideremos que la prioridad de la consulta
3¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
4- ¿Cuándo puedo conseguir las muestras?
Después de pagar los cargos de la muestra y enviarnos el archivo confirmado, las muestras estarán listas en 3-7 días.
5¿Qué hay del tiempo para la producción en masa?
Depende de la cantidad de pedido y la temporada en que realizó el pedido. En general, el tiempo de producción es de unos 15-20 días laborables.
6¿Términos de pago?
Aseguramiento comercial de Alibaba, T/T, Paypal o Western Union.
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar la calidad de nuestros productos.Le proporcionaremos una muestra de forma gratuita siempre y cuando pueda pagar el flete expreso.
2¿ Cuánto puedo conseguir el precio?
Por lo general, citar dentro de las 24 horas después de que recibimos su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor díganos en su correo electrónico para que consideremos que la prioridad de la consulta
3¿Cuál es su plazo de entrega?
Aceptamos EXW, Express, Cargo, FOB, Guangzhou, CIF. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted.
4- ¿Cuándo puedo conseguir las muestras?
Después de pagar los cargos de la muestra y enviarnos el archivo confirmado, las muestras estarán listas en 3-7 días.
5¿Qué hay del tiempo para la producción en masa?
Depende de la cantidad de pedido y la temporada en que realizó el pedido. En general, el tiempo de producción es de unos 15-20 días laborables.
6¿Términos de pago?
Aseguramiento comercial de Alibaba, T/T, Paypal o Western Union.
Quiere saber más detalles sobre este producto